手机扫一扫
收藏
更新时间: 2024-08-06
尺寸允许偏差 | 长,mm | 宽,mm | 厚,mm | 对角线差,mm |
±7.5 | ±5 | ±2 | ≤7 |
检验项目 | ? | 标准指标(X200) | 检验结果 |
燃烧性能(B1级) | 可燃性 | 点火开始后20s内,火焰尖端均未达到刻度线,且不允许有滴落物引燃滤纸的现象 | 点火开始后20s内,火焰尖端未达到刻度线,且滴落物未引燃滤纸 |
燃烧剩余长度***小值,mm | >0 | 630 | |
燃烧剩余长度平均值,mm | ≥150 | 662 | |
平均烟气密度,℃ | ≤200 | 82 | |
烟密度等级(SDR) | ≤75 | 74 |
免责声明:本站信息和数据仅供参考,本站不承担因此引起的法律责任,本平台网站中所展现的商品及服务的标题、价格、详情等信息内容均为网站所有者发布,上全网不对其版权性、真实性、完整性、及时性、合法性等作出任何保证,上全网不参与用户间交易行为,您在购买商品/服务前请务必谨慎核实;如有任何违法/侵权信息,请及时联系本站,我们会及时处理,但不承担任何法律责任。